Community
Livelli
I punti vengono da quello che pubblichi e da come ti risponde la community. Con i punti sali di livello, e ogni tanto il livello cambia nome.
I gradi
- LV 01 Noob da 0 punti
- LV 02 Rookie da 50 punti
- LV 03 Apprendista da 150 punti
- LV 04–05 Smanettone da 300 punti
- LV 06 Cable manager da 750 punti
- LV 07–09 Modder da 1.050 punti
- LV 10–11 Overclocker da 2.250 punti
- LV 12–14 Benchmarker da 3.300 punti
- LV 15–19 Veterano da 5.250 punti
- LV 20–24 Guru dell'hardware da 9.500 punti
- LV 25–29 Sysadmin da 15.000 punti
- LV 30–39 Leggenda da 21.750 punti
- LV 40–49 Mito da 39.000 punti
- LV 50–64 Boss finale da 61.250 punti
- LV 65–79 Signore del silicio da 104.000 punti
- LV 80–99 Architetto del silicio da 158.000 punti
- LV 100–124 Immortale da 247.500 punti
- LV 125–149 Titano da 387.500 punti
- LV 150–199 Semidio del clock da 558.750 punti
- LV 200–249 Oracolo da 995.000 punti
- LV 250–299 Divinità del silicio da 1.556.250 punti
- LV 300 Singolarità da 2.242.500 punti
Tutti i livelli
Ogni livello chiede 50 punti più del precedente: i primi arrivano presto, gli ultimi sono per pochi.
Mostra i 300 livelli
| Livello | Grado | Punti totali | Dal precedente |
|---|---|---|---|
| LV 01 | Noob | 0 | — |
| LV 02 | Rookie | 50 | +50 |
| LV 03 | Apprendista | 150 | +100 |
| LV 04 | Smanettone | 300 | +150 |
| LV 05 | Smanettone | 500 | +200 |
| LV 06 | Cable manager | 750 | +250 |
| LV 07 | Modder | 1.050 | +300 |
| LV 08 | Modder | 1.400 | +350 |
| LV 09 | Modder | 1.800 | +400 |
| LV 10 | Overclocker | 2.250 | +450 |
| LV 11 | Overclocker | 2.750 | +500 |
| LV 12 | Benchmarker | 3.300 | +550 |
| LV 13 | Benchmarker | 3.900 | +600 |
| LV 14 | Benchmarker | 4.550 | +650 |
| LV 15 | Veterano | 5.250 | +700 |
| LV 16 | Veterano | 6.000 | +750 |
| LV 17 | Veterano | 6.800 | +800 |
| LV 18 | Veterano | 7.650 | +850 |
| LV 19 | Veterano | 8.550 | +900 |
| LV 20 | Guru dell'hardware | 9.500 | +950 |
| LV 21 | Guru dell'hardware | 10.500 | +1.000 |
| LV 22 | Guru dell'hardware | 11.550 | +1.050 |
| LV 23 | Guru dell'hardware | 12.650 | +1.100 |
| LV 24 | Guru dell'hardware | 13.800 | +1.150 |
| LV 25 | Sysadmin | 15.000 | +1.200 |
| LV 26 | Sysadmin | 16.250 | +1.250 |
| LV 27 | Sysadmin | 17.550 | +1.300 |
| LV 28 | Sysadmin | 18.900 | +1.350 |
| LV 29 | Sysadmin | 20.300 | +1.400 |
| LV 30 | Leggenda | 21.750 | +1.450 |
| LV 31 | Leggenda | 23.250 | +1.500 |
| LV 32 | Leggenda | 24.800 | +1.550 |
| LV 33 | Leggenda | 26.400 | +1.600 |
| LV 34 | Leggenda | 28.050 | +1.650 |
| LV 35 | Leggenda | 29.750 | +1.700 |
| LV 36 | Leggenda | 31.500 | +1.750 |
| LV 37 | Leggenda | 33.300 | +1.800 |
| LV 38 | Leggenda | 35.150 | +1.850 |
| LV 39 | Leggenda | 37.050 | +1.900 |
| LV 40 | Mito | 39.000 | +1.950 |
| LV 41 | Mito | 41.000 | +2.000 |
| LV 42 | Mito | 43.050 | +2.050 |
| LV 43 | Mito | 45.150 | +2.100 |
| LV 44 | Mito | 47.300 | +2.150 |
| LV 45 | Mito | 49.500 | +2.200 |
| LV 46 | Mito | 51.750 | +2.250 |
| LV 47 | Mito | 54.050 | +2.300 |
| LV 48 | Mito | 56.400 | +2.350 |
| LV 49 | Mito | 58.800 | +2.400 |
| LV 50 | Boss finale | 61.250 | +2.450 |
| LV 51 | Boss finale | 63.750 | +2.500 |
| LV 52 | Boss finale | 66.300 | +2.550 |
| LV 53 | Boss finale | 68.900 | +2.600 |
| LV 54 | Boss finale | 71.550 | +2.650 |
| LV 55 | Boss finale | 74.250 | +2.700 |
| LV 56 | Boss finale | 77.000 | +2.750 |
| LV 57 | Boss finale | 79.800 | +2.800 |
| LV 58 | Boss finale | 82.650 | +2.850 |
| LV 59 | Boss finale | 85.550 | +2.900 |
| LV 60 | Boss finale | 88.500 | +2.950 |
| LV 61 | Boss finale | 91.500 | +3.000 |
| LV 62 | Boss finale | 94.550 | +3.050 |
| LV 63 | Boss finale | 97.650 | +3.100 |
| LV 64 | Boss finale | 100.800 | +3.150 |
| LV 65 | Signore del silicio | 104.000 | +3.200 |
| LV 66 | Signore del silicio | 107.250 | +3.250 |
| LV 67 | Signore del silicio | 110.550 | +3.300 |
| LV 68 | Signore del silicio | 113.900 | +3.350 |
| LV 69 | Signore del silicio | 117.300 | +3.400 |
| LV 70 | Signore del silicio | 120.750 | +3.450 |
| LV 71 | Signore del silicio | 124.250 | +3.500 |
| LV 72 | Signore del silicio | 127.800 | +3.550 |
| LV 73 | Signore del silicio | 131.400 | +3.600 |
| LV 74 | Signore del silicio | 135.050 | +3.650 |
| LV 75 | Signore del silicio | 138.750 | +3.700 |
| LV 76 | Signore del silicio | 142.500 | +3.750 |
| LV 77 | Signore del silicio | 146.300 | +3.800 |
| LV 78 | Signore del silicio | 150.150 | +3.850 |
| LV 79 | Signore del silicio | 154.050 | +3.900 |
| LV 80 | Architetto del silicio | 158.000 | +3.950 |
| LV 81 | Architetto del silicio | 162.000 | +4.000 |
| LV 82 | Architetto del silicio | 166.050 | +4.050 |
| LV 83 | Architetto del silicio | 170.150 | +4.100 |
| LV 84 | Architetto del silicio | 174.300 | +4.150 |
| LV 85 | Architetto del silicio | 178.500 | +4.200 |
| LV 86 | Architetto del silicio | 182.750 | +4.250 |
| LV 87 | Architetto del silicio | 187.050 | +4.300 |
| LV 88 | Architetto del silicio | 191.400 | +4.350 |
| LV 89 | Architetto del silicio | 195.800 | +4.400 |
| LV 90 | Architetto del silicio | 200.250 | +4.450 |
| LV 91 | Architetto del silicio | 204.750 | +4.500 |
| LV 92 | Architetto del silicio | 209.300 | +4.550 |
| LV 93 | Architetto del silicio | 213.900 | +4.600 |
| LV 94 | Architetto del silicio | 218.550 | +4.650 |
| LV 95 | Architetto del silicio | 223.250 | +4.700 |
| LV 96 | Architetto del silicio | 228.000 | +4.750 |
| LV 97 | Architetto del silicio | 232.800 | +4.800 |
| LV 98 | Architetto del silicio | 237.650 | +4.850 |
| LV 99 | Architetto del silicio | 242.550 | +4.900 |
| LV 100 | Immortale | 247.500 | +4.950 |
| LV 101 | Immortale | 252.500 | +5.000 |
| LV 102 | Immortale | 257.550 | +5.050 |
| LV 103 | Immortale | 262.650 | +5.100 |
| LV 104 | Immortale | 267.800 | +5.150 |
| LV 105 | Immortale | 273.000 | +5.200 |
| LV 106 | Immortale | 278.250 | +5.250 |
| LV 107 | Immortale | 283.550 | +5.300 |
| LV 108 | Immortale | 288.900 | +5.350 |
| LV 109 | Immortale | 294.300 | +5.400 |
| LV 110 | Immortale | 299.750 | +5.450 |
| LV 111 | Immortale | 305.250 | +5.500 |
| LV 112 | Immortale | 310.800 | +5.550 |
| LV 113 | Immortale | 316.400 | +5.600 |
| LV 114 | Immortale | 322.050 | +5.650 |
| LV 115 | Immortale | 327.750 | +5.700 |
| LV 116 | Immortale | 333.500 | +5.750 |
| LV 117 | Immortale | 339.300 | +5.800 |
| LV 118 | Immortale | 345.150 | +5.850 |
| LV 119 | Immortale | 351.050 | +5.900 |
| LV 120 | Immortale | 357.000 | +5.950 |
| LV 121 | Immortale | 363.000 | +6.000 |
| LV 122 | Immortale | 369.050 | +6.050 |
| LV 123 | Immortale | 375.150 | +6.100 |
| LV 124 | Immortale | 381.300 | +6.150 |
| LV 125 | Titano | 387.500 | +6.200 |
| LV 126 | Titano | 393.750 | +6.250 |
| LV 127 | Titano | 400.050 | +6.300 |
| LV 128 | Titano | 406.400 | +6.350 |
| LV 129 | Titano | 412.800 | +6.400 |
| LV 130 | Titano | 419.250 | +6.450 |
| LV 131 | Titano | 425.750 | +6.500 |
| LV 132 | Titano | 432.300 | +6.550 |
| LV 133 | Titano | 438.900 | +6.600 |
| LV 134 | Titano | 445.550 | +6.650 |
| LV 135 | Titano | 452.250 | +6.700 |
| LV 136 | Titano | 459.000 | +6.750 |
| LV 137 | Titano | 465.800 | +6.800 |
| LV 138 | Titano | 472.650 | +6.850 |
| LV 139 | Titano | 479.550 | +6.900 |
| LV 140 | Titano | 486.500 | +6.950 |
| LV 141 | Titano | 493.500 | +7.000 |
| LV 142 | Titano | 500.550 | +7.050 |
| LV 143 | Titano | 507.650 | +7.100 |
| LV 144 | Titano | 514.800 | +7.150 |
| LV 145 | Titano | 522.000 | +7.200 |
| LV 146 | Titano | 529.250 | +7.250 |
| LV 147 | Titano | 536.550 | +7.300 |
| LV 148 | Titano | 543.900 | +7.350 |
| LV 149 | Titano | 551.300 | +7.400 |
| LV 150 | Semidio del clock | 558.750 | +7.450 |
| LV 151 | Semidio del clock | 566.250 | +7.500 |
| LV 152 | Semidio del clock | 573.800 | +7.550 |
| LV 153 | Semidio del clock | 581.400 | +7.600 |
| LV 154 | Semidio del clock | 589.050 | +7.650 |
| LV 155 | Semidio del clock | 596.750 | +7.700 |
| LV 156 | Semidio del clock | 604.500 | +7.750 |
| LV 157 | Semidio del clock | 612.300 | +7.800 |
| LV 158 | Semidio del clock | 620.150 | +7.850 |
| LV 159 | Semidio del clock | 628.050 | +7.900 |
| LV 160 | Semidio del clock | 636.000 | +7.950 |
| LV 161 | Semidio del clock | 644.000 | +8.000 |
| LV 162 | Semidio del clock | 652.050 | +8.050 |
| LV 163 | Semidio del clock | 660.150 | +8.100 |
| LV 164 | Semidio del clock | 668.300 | +8.150 |
| LV 165 | Semidio del clock | 676.500 | +8.200 |
| LV 166 | Semidio del clock | 684.750 | +8.250 |
| LV 167 | Semidio del clock | 693.050 | +8.300 |
| LV 168 | Semidio del clock | 701.400 | +8.350 |
| LV 169 | Semidio del clock | 709.800 | +8.400 |
| LV 170 | Semidio del clock | 718.250 | +8.450 |
| LV 171 | Semidio del clock | 726.750 | +8.500 |
| LV 172 | Semidio del clock | 735.300 | +8.550 |
| LV 173 | Semidio del clock | 743.900 | +8.600 |
| LV 174 | Semidio del clock | 752.550 | +8.650 |
| LV 175 | Semidio del clock | 761.250 | +8.700 |
| LV 176 | Semidio del clock | 770.000 | +8.750 |
| LV 177 | Semidio del clock | 778.800 | +8.800 |
| LV 178 | Semidio del clock | 787.650 | +8.850 |
| LV 179 | Semidio del clock | 796.550 | +8.900 |
| LV 180 | Semidio del clock | 805.500 | +8.950 |
| LV 181 | Semidio del clock | 814.500 | +9.000 |
| LV 182 | Semidio del clock | 823.550 | +9.050 |
| LV 183 | Semidio del clock | 832.650 | +9.100 |
| LV 184 | Semidio del clock | 841.800 | +9.150 |
| LV 185 | Semidio del clock | 851.000 | +9.200 |
| LV 186 | Semidio del clock | 860.250 | +9.250 |
| LV 187 | Semidio del clock | 869.550 | +9.300 |
| LV 188 | Semidio del clock | 878.900 | +9.350 |
| LV 189 | Semidio del clock | 888.300 | +9.400 |
| LV 190 | Semidio del clock | 897.750 | +9.450 |
| LV 191 | Semidio del clock | 907.250 | +9.500 |
| LV 192 | Semidio del clock | 916.800 | +9.550 |
| LV 193 | Semidio del clock | 926.400 | +9.600 |
| LV 194 | Semidio del clock | 936.050 | +9.650 |
| LV 195 | Semidio del clock | 945.750 | +9.700 |
| LV 196 | Semidio del clock | 955.500 | +9.750 |
| LV 197 | Semidio del clock | 965.300 | +9.800 |
| LV 198 | Semidio del clock | 975.150 | +9.850 |
| LV 199 | Semidio del clock | 985.050 | +9.900 |
| LV 200 | Oracolo | 995.000 | +9.950 |
| LV 201 | Oracolo | 1.005.000 | +10.000 |
| LV 202 | Oracolo | 1.015.050 | +10.050 |
| LV 203 | Oracolo | 1.025.150 | +10.100 |
| LV 204 | Oracolo | 1.035.300 | +10.150 |
| LV 205 | Oracolo | 1.045.500 | +10.200 |
| LV 206 | Oracolo | 1.055.750 | +10.250 |
| LV 207 | Oracolo | 1.066.050 | +10.300 |
| LV 208 | Oracolo | 1.076.400 | +10.350 |
| LV 209 | Oracolo | 1.086.800 | +10.400 |
| LV 210 | Oracolo | 1.097.250 | +10.450 |
| LV 211 | Oracolo | 1.107.750 | +10.500 |
| LV 212 | Oracolo | 1.118.300 | +10.550 |
| LV 213 | Oracolo | 1.128.900 | +10.600 |
| LV 214 | Oracolo | 1.139.550 | +10.650 |
| LV 215 | Oracolo | 1.150.250 | +10.700 |
| LV 216 | Oracolo | 1.161.000 | +10.750 |
| LV 217 | Oracolo | 1.171.800 | +10.800 |
| LV 218 | Oracolo | 1.182.650 | +10.850 |
| LV 219 | Oracolo | 1.193.550 | +10.900 |
| LV 220 | Oracolo | 1.204.500 | +10.950 |
| LV 221 | Oracolo | 1.215.500 | +11.000 |
| LV 222 | Oracolo | 1.226.550 | +11.050 |
| LV 223 | Oracolo | 1.237.650 | +11.100 |
| LV 224 | Oracolo | 1.248.800 | +11.150 |
| LV 225 | Oracolo | 1.260.000 | +11.200 |
| LV 226 | Oracolo | 1.271.250 | +11.250 |
| LV 227 | Oracolo | 1.282.550 | +11.300 |
| LV 228 | Oracolo | 1.293.900 | +11.350 |
| LV 229 | Oracolo | 1.305.300 | +11.400 |
| LV 230 | Oracolo | 1.316.750 | +11.450 |
| LV 231 | Oracolo | 1.328.250 | +11.500 |
| LV 232 | Oracolo | 1.339.800 | +11.550 |
| LV 233 | Oracolo | 1.351.400 | +11.600 |
| LV 234 | Oracolo | 1.363.050 | +11.650 |
| LV 235 | Oracolo | 1.374.750 | +11.700 |
| LV 236 | Oracolo | 1.386.500 | +11.750 |
| LV 237 | Oracolo | 1.398.300 | +11.800 |
| LV 238 | Oracolo | 1.410.150 | +11.850 |
| LV 239 | Oracolo | 1.422.050 | +11.900 |
| LV 240 | Oracolo | 1.434.000 | +11.950 |
| LV 241 | Oracolo | 1.446.000 | +12.000 |
| LV 242 | Oracolo | 1.458.050 | +12.050 |
| LV 243 | Oracolo | 1.470.150 | +12.100 |
| LV 244 | Oracolo | 1.482.300 | +12.150 |
| LV 245 | Oracolo | 1.494.500 | +12.200 |
| LV 246 | Oracolo | 1.506.750 | +12.250 |
| LV 247 | Oracolo | 1.519.050 | +12.300 |
| LV 248 | Oracolo | 1.531.400 | +12.350 |
| LV 249 | Oracolo | 1.543.800 | +12.400 |
| LV 250 | Divinità del silicio | 1.556.250 | +12.450 |
| LV 251 | Divinità del silicio | 1.568.750 | +12.500 |
| LV 252 | Divinità del silicio | 1.581.300 | +12.550 |
| LV 253 | Divinità del silicio | 1.593.900 | +12.600 |
| LV 254 | Divinità del silicio | 1.606.550 | +12.650 |
| LV 255 | Divinità del silicio | 1.619.250 | +12.700 |
| LV 256 | Divinità del silicio | 1.632.000 | +12.750 |
| LV 257 | Divinità del silicio | 1.644.800 | +12.800 |
| LV 258 | Divinità del silicio | 1.657.650 | +12.850 |
| LV 259 | Divinità del silicio | 1.670.550 | +12.900 |
| LV 260 | Divinità del silicio | 1.683.500 | +12.950 |
| LV 261 | Divinità del silicio | 1.696.500 | +13.000 |
| LV 262 | Divinità del silicio | 1.709.550 | +13.050 |
| LV 263 | Divinità del silicio | 1.722.650 | +13.100 |
| LV 264 | Divinità del silicio | 1.735.800 | +13.150 |
| LV 265 | Divinità del silicio | 1.749.000 | +13.200 |
| LV 266 | Divinità del silicio | 1.762.250 | +13.250 |
| LV 267 | Divinità del silicio | 1.775.550 | +13.300 |
| LV 268 | Divinità del silicio | 1.788.900 | +13.350 |
| LV 269 | Divinità del silicio | 1.802.300 | +13.400 |
| LV 270 | Divinità del silicio | 1.815.750 | +13.450 |
| LV 271 | Divinità del silicio | 1.829.250 | +13.500 |
| LV 272 | Divinità del silicio | 1.842.800 | +13.550 |
| LV 273 | Divinità del silicio | 1.856.400 | +13.600 |
| LV 274 | Divinità del silicio | 1.870.050 | +13.650 |
| LV 275 | Divinità del silicio | 1.883.750 | +13.700 |
| LV 276 | Divinità del silicio | 1.897.500 | +13.750 |
| LV 277 | Divinità del silicio | 1.911.300 | +13.800 |
| LV 278 | Divinità del silicio | 1.925.150 | +13.850 |
| LV 279 | Divinità del silicio | 1.939.050 | +13.900 |
| LV 280 | Divinità del silicio | 1.953.000 | +13.950 |
| LV 281 | Divinità del silicio | 1.967.000 | +14.000 |
| LV 282 | Divinità del silicio | 1.981.050 | +14.050 |
| LV 283 | Divinità del silicio | 1.995.150 | +14.100 |
| LV 284 | Divinità del silicio | 2.009.300 | +14.150 |
| LV 285 | Divinità del silicio | 2.023.500 | +14.200 |
| LV 286 | Divinità del silicio | 2.037.750 | +14.250 |
| LV 287 | Divinità del silicio | 2.052.050 | +14.300 |
| LV 288 | Divinità del silicio | 2.066.400 | +14.350 |
| LV 289 | Divinità del silicio | 2.080.800 | +14.400 |
| LV 290 | Divinità del silicio | 2.095.250 | +14.450 |
| LV 291 | Divinità del silicio | 2.109.750 | +14.500 |
| LV 292 | Divinità del silicio | 2.124.300 | +14.550 |
| LV 293 | Divinità del silicio | 2.138.900 | +14.600 |
| LV 294 | Divinità del silicio | 2.153.550 | +14.650 |
| LV 295 | Divinità del silicio | 2.168.250 | +14.700 |
| LV 296 | Divinità del silicio | 2.183.000 | +14.750 |
| LV 297 | Divinità del silicio | 2.197.800 | +14.800 |
| LV 298 | Divinità del silicio | 2.212.650 | +14.850 |
| LV 299 | Divinità del silicio | 2.227.550 | +14.900 |
| LV 300 | Singolarità | 2.242.500 | +14.950 |
Come si guadagnano i punti
| Articolo pubblicato | +100 |
|---|---|
| Discussione aperta nel forum | +20 |
| Risposta nel forum | +8 |
| Commento approvato a un articolo | +5 |
| Reazione ricevuta da un'altra persona | +3 |
| Reazione data a un articolo | +1 |
| Persona che ti segue | +10 |
| Account verificato dallo staff | +100 |
| Account Discord collegato | +30 |
| Setup in vetrina sul profilo | +25 |
| Profilo completo: due righe su di te e la postazione | +25 |
Contano solo i contributi pubblici. Al giorno valgono al massimo 5 discussioni, 10 risposte, 10 commenti e 10 reazioni date. Le reazioni ai propri articoli non contano.